项目 | 金额/面积 | 备注 |
---|---|---|
店铺面积 | 60~100 m² | - |
店铺租金 | 5000~15000 元/月 | 店铺租金 + 店铺转让费用均摊 |
办公费用 | 1000 元/月 | 水电、网络、电话传真等 |
人员工资 | 1800 元/月 + 2个点提成 | 每店设一名导购员 |
物流、仓库、售后 | 3个点费用 | 此为综合均摊费用(与其他专卖店及渠道批发均摊) |
单店运营费用 | (7800~17800)+ 5个点 | - |
毛利率 | 50% | - |
月度销售额 | 3~7万 | - |
单店月利润 | 5700~13700 元/月 | 月销售*毛利率-单店运营费 |
单店年利润 | 6.84万~16.44万 元/年 | - |
店面装修 | 4.8万~8万元(其中公司支持1.5万~2.5万元) 实际支出:3.3万~5.5万 元 |
装修费均摊到三年,即每年约 1.1万~1.83万 元 |
三年单店利润 | 17.22万~43.83万 | - |